AÑO | ORO | SP500 | SISTEMA | EVOLUCION |
1999 | 10.000 | |||
2000 | -6% | -3% | -4,5% | 9.550 |
2001 | 0% | -18% | -9,0% | 8.691 |
2002 | +25% | -25% | 0,0% | 8.691 |
2003 | +19% | +32% | +25,5% | 10.907 |
2004 | +4% | +4% | +4,0% | 11.343 |
2005 | +17% | +8% | +12,5% | 12.761 |
2006 | +23% | +12% | +17,5% | 14.994 |
2007 | +31% | -5% | +13,0% | 16.943 |
2008 | +4% | -35% | -15,5% | 14.317 |
2009 | +25% | +23% | +24,0% | 17.753 |
2010 | +29% | +12% | +20,5% | 21.392 |
2011 | +9% | 0% | +4,5% | 22.355 |
2012 | +7% | +16% | +11,5% | 24.926 |
En esta tabla se muestra la rentabilidad del Oro y del SP500 desde el año 2000. En la cuarta columna se indica la rentabilidad que hubiese obtenido el sistema básico indicado (el promedio del Oro y del SP500). Y en la última columna se muestra cómo hubiesen ido evolucionando 10.000 euros invertidos de esta forma en el año 2000. En la actualidad dispondríamos de un total de 24.900 euros, esto es, un +7% anualizado.
Por comparar, tengamos en cuenta que si hubiésemos invertido el 100% de nuestra cartera en Bolsa, hubiésemos acabado con 9.700 euros o, lo que es lo mismo, un -1% anualizado. Es decir, cada año hubiésemos obtenido un notable 8% menos de rentabilidad (y eso repetido durante los 13 años).
Por completar el estudio, os pondré el sistema que emplea mi compañero, que divide la parte de Bolsa entre SP500 y el Ibex, y la parte de Metales entre Oro y Plata. Es decir, destina el 25% de su cartera a cada uno de los 4 activos indicados: SP500, Ibex, Oro y Plata. Los resultados de este sistema durante los últimos años fueron los siguientes:
AÑO | ORO | PLATA | SP500 | IBEX35 | SISTEMA | EVOLUCION |
1999 | 10.000 | |||||
2000 | -6% | -15% | -3% | -22% | -11,5% | 8.850 |
2001 | 0% | -2% | -18% | -8% | -7,0% | 8.231 |
2002 | +25% | +3% | -25% | -29% | -6,5% | 7.696 |
2003 | +19% | +27% | +32% | +28% | +26,5% | 9.735 |
2004 | +4% | +14% | +4% | +17% | +9,8% | 10.684 |
2005 | +17% | +29% | +8% | +18% | +18,0% | 12.607 |
2006 | +23% | +46% | +12% | +31% | +28,0% | 16.137 |
2007 | +31% | +14% | -5% | +7% | +11,8% | 18.033 |
2008 | +4% | -27% | -35% | -36% | -23,5% | 13.795 |
2009 | +25% | +57% | +23% | +25% | +32,5% | 18.279 |
2010 | +29% | +83% | +12% | -18% | +26,5% | 23.123 |
2011 | +9% | -11% | 0% | -14% | -4,0% | 22.198 |
2012 | +7% | +9% | +16% | -2% | +7,5% | 23.863 |
Vemos que los resultados son similares a los obtenidos por el sistema básico anterior, aunque ligeramente inferiores. Al final de los 13 años, nuestra cuenta tendría un total de 23.800 euros. Esto supone una rentabilidad anualizada del +6%. Por tanto, obtiene 1 punto menos que el sistema básico y 7 puntos más que una cartera totalmente invertida en Bolsa.
En realidad, con este sistema nos estamos aprovechando de la diversificación de activos, con lo que es razonable pensar que debe superar, a largo plazo, a una inversión realizada simplemente en Bolsa (y con una volatilidad menor, además). Aunque, por supuesto, a corto plazo habrá años en los que la rentabilidad de la Bolsa supere a la de los Metales (vease el año 2003, por ejemplo).
Desgraciadamente, como ya dije, en aquel año 2002 no le presté mucha más atención al sistema y lo dejé aparcado en un rincón, hasta que hace poco mi compañero me recordó lo bien que le había ido. De todas formas, pocos años después comencé a profundizar en el análisis técnico y este tipo de estrategias no tiene aplicación en un sistema de trading de corto plazo. Sin embargo, no digo que no podría ser interesante su utilización para un plan de jubilación a 20 años vista (o más).
Espero que lo comentado nos ayude a ver los beneficios de la diversificación de activos. Inicialmente yo era reacio a aceptar su bondad, pero ahora ya nunca lo pongo en duda.
Saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario