En primer lugar, comentar que para el cálculo de la volatilidad nosotros normalmente usamos el indicador Average True Range. En general, usamos el estándar ATR(14), de 14 días, para ver la volatilidad a corto plazo y el ATR(272) para tener una visión de la volatilidad a largo plazo.
A continuación, mostramos una lista con los activos más populares, donde se indica el valor absoluto del ATR(14) y el porcentaje que supone dicho ATR sobre el precio. Se encuentran ordenados por volatilidad.
NUM. | ACTIVO | VALOR | ATR | % ATR |
1 | Z. NARANJA | 129,19 | 4,6 | 3,56% |
2 | CAFÉ | 113,24 | 4 | 3,53% |
3 | PLATA | 21,61 | 0,73 | 3,38% |
4 | GAS | 3,56 | 0,114 | 3,20% |
5 | AZUCAR | 17,23 | 0,39 | 2,26% |
6 | GASOLINA | 2,71 | 0,061 | 2,25% |
7 | CACAO | 2.597 | 55 | 2,12% |
8 | NIKKEI | 14.683 | 286 | 1,95% |
9 | MADERA | 342,54 | 6,5 | 1,90% |
10 | ORO | 1.325 | 25 | 1,89% |
11 | COBRE | 3,31 | 0,062 | 1,87% |
12 | PETROLEO | 109,03 | 1,88 | 1,72% |
13 | COMBUSTIBLE | 2,99 | 0,051 | 1,71% |
14 | IBEX | 9.254 | 148 | 1,60% |
15 | ARROZ | 15,46 | 0,239 | 1,55% |
16 | CAC | 4.180 | 56 | 1,34% |
17 | DAX | 8.649 | 105 | 1,21% |
18 | NASDAQ | 3.229 | 36 | 1,11% |
19 | NZD/USD | 0,8284 | 0,0086 | 1,04% |
20 | USD/JPY | 98,58 | 1,01 | 1,02% |
21 | SP500 | 1.695 | 16,9 | 1,00% |
22 | AUD/USD | 0,9331 | 0,009 | 0,96% |
23 | DOW JONES | 15.312 | 140 | 0,91% |
24 | USD/CHF | 0,9081 | 0,0077 | 0,85% |
25 | EUR/USD | 1,3502 | 0,0098 | 0,73% |
26 | GBP/USD | 1,6078 | 0,0104 | 0,65% |
27 | USD/CAD | 1,0324 | 0,006 | 0,58% |
28 | BUND | 139,87 | 0,36 | 0,26% |
Aquí podemos ver cosas interesantes. Por ejemplo, la volatilidad media de los activos de la parte más alta de la tabla es de 3,49%, mientras que la de los activos de la parte más baja es de 0,50%. Es decir, estamos hablando de una volatilidad 7 veces mayor, lo cual nos da una idea del diferente comportamiento de unos activos frente a otros.
Por otra parte, si hacemos un análisis por tipo de activo, también encontramos diferencias relevantes. Los Bonos y las Divisas suelen tener una volatilidad reducida. Sin embargo, las Materias Primas y los Metales muestran una mayor volatilidad, lo que hace más arriesgado operar con ellos si no se ejecuta una correcta gestión monetaria.
La volatilidad media para cada uno de los tipos de activos es la siguiente.
- Bolsas: 1,30%
- Bonos: 0,26%
- Divisas: 0,83%
- Energía: 2,22%
- Materias Primas: 2,49%
- Metales: 2,38%
Pues nada, esperamos que esta sea la información que pedís y que os ayude un poco a la hora de establecer vuestras estrategias en función de la volatilidad.
Saludos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario